WIP por Fase (o que está em cada fase do processo)

Mostra as fases em aberto, agrupadas por Fase → Produto/Parte, com Cor/Tamanho e faltante.
Limpar
Fase: CORTE — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 44924 | Produzido: 16100 | Refugo: 0 | Faltante: 28824
112 linha(s)

OP Produto Cabeçalho Cor Tam Planej. Produz. Refugo Falt. Status Fase
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 16 183 180 0 3 EM_EXECUCAO Apontar
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 6 456 420 0 36 EM_EXECUCAO Apontar
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde M 17 0 0 17 LIBERADA Apontar
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde P 18 0 0 18 LIBERADA Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 10 314 0 0 314 LIBERADA Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 14 195 0 0 195 LIBERADA Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 4 17 0 0 17 LIBERADA Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 6 101 0 0 101 LIBERADA Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 10 63 0 0 63 LIBERADA Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 16 64 0 0 64 LIBERADA Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 8 268 0 0 268 LIBERADA Apontar
75 24 — POLO JEFFERSON PRODUTO BEGE P 16 0 0 16 LIBERADA Apontar
117 35 — SUMARE - JAQUETA HELANCA PRODUTO Verde 16 80 0 0 80 AGUARDANDO Apontar
117 35 — SUMARE - JAQUETA HELANCA PRODUTO Verde 8 980 0 0 980 AGUARDANDO Apontar
117 35 — SUMARE - JAQUETA HELANCA PRODUTO Verde P 110 0 0 110 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 900 0 0 900 LIBERADA Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal PP 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 1200 0 0 1200 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal EG 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal G 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal M 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal P 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal PP 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 300 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 300 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 300 300 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 1200 1200 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 600 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 300 300 0 0 LIBERADA Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG 300 300 0 0 LIBERADA Apontar
101 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 2250 0 0 2250 LIBERADA Apontar
99 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 2250 0 0 2250 LIBERADA Apontar
98 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 2250 2250 0 0 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 0 25 0 0 25 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 1 25 0 0 25 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 10 1450 1350 0 100 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 12 1450 1350 0 100 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 14 650 600 0 50 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 16 100 0 0 100 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 4 1100 1050 0 50 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 6 1550 1500 0 50 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 8 1550 1500 0 50 EM_EXECUCAO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal G 30 0 0 30 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal M 55 0 0 55 LIBERADA Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal P 100 0 0 100 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 10 1150 400 0 750 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 12 1028 400 0 628 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 14 432 200 0 232 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 16 292 0 0 292 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 2 328 0 0 328 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 4 974 400 0 574 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 6 1478 600 0 878 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 8 1242 600 0 642 EM_EXECUCAO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA EXG 4 0 0 4 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA G 154 0 0 154 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA GG 116 0 0 116 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA M 236 0 0 236 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA P 190 0 0 190 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA XGG 10 0 0 10 LIBERADA Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 14 4 0 0 4 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 16 28 0 0 28 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA EXG 4 0 0 4 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA G 52 0 0 52 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA GG 20 0 0 20 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA M 108 0 0 108 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA P 50 0 0 50 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA XGG 10 0 0 10 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 1 54 0 0 54 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 10 590 0 0 590 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 12 550 0 0 550 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 14 248 0 0 248 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 2 160 0 0 160 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 4 486 0 0 486 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 6 704 0 0 704 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 8 642 0 0 642 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA G 56 0 0 56 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA GG 52 0 0 52 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA M 72 0 0 72 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA P 76 0 0 76 AGUARDANDO Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 10 85 0 0 85 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 12 197 0 0 197 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 14 27 0 0 27 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 16 19 0 0 19 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 6 284 0 0 284 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde EXG 361 0 0 361 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde G 181 0 0 181 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde GG 95 0 0 95 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde M 5 0 0 5 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde P 106 0 0 106 LIBERADA Apontar
107 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 6 194 0 0 194 LIBERADA Apontar
107 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 8 130 0 0 130 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 10 92 0 0 92 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 14 136 0 0 136 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 8 45 0 0 45 LIBERADA Apontar
Fase: ESTAMPA — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 28234 | Produzido: 0 | Refugo: 0 | Faltante: 28234
97 linha(s)

OP Produto Cabeçalho Cor Tam Planej. Produz. Refugo Falt. Status Fase
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde M 17 0 0 17 AGUARDANDO Apontar
115 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde P 18 0 0 18 AGUARDANDO Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 10 314 0 0 314 AGUARDANDO Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 14 195 0 0 195 AGUARDANDO Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 4 17 0 0 17 AGUARDANDO Apontar
104 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 6 101 0 0 101 AGUARDANDO Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 10 63 0 0 63 AGUARDANDO Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 16 64 0 0 64 AGUARDANDO Apontar
97 20 — SUMARE BERMUDA PRODUTO Verde 8 268 0 0 268 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 0 25 0 0 25 Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 1 25 0 0 25 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 10 1450 0 0 1450 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 12 1450 0 0 1450 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 14 650 0 0 650 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 16 100 0 0 100 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 2 450 0 0 450 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 4 1100 0 0 1100 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 6 1550 0 0 1550 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal 8 1550 0 0 1550 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal G 30 0 0 30 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal M 55 0 0 55 AGUARDANDO Apontar
95 31 — LAURO DE FREITAS - BERMUDA MASCULINA PRODUTO azul royal P 100 0 0 100 AGUARDANDO Apontar
94 30 — LAURO DE FREITAS- short saia PRODUTO azul royal 6 1300 0 0 1300 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 10 280 0 0 280 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 12 239 0 0 239 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 14 90 0 0 90 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 16 53 0 0 53 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 2 84 0 0 84 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 4 244 0 0 244 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 6 387 0 0 387 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde 8 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde G 23 0 0 23 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde GG 22 0 0 22 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde M 28 0 0 28 LIBERADA Apontar
89 27 — CAETE - SHORT SAIA PRODUTO Verde P 32 0 0 32 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 10 295 0 0 295 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 12 275 0 0 275 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 14 124 0 0 124 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 16 79 0 0 79 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 2 80 0 0 80 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 4 243 0 0 243 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 6 352 0 0 352 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde 8 321 0 0 321 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde G 28 0 0 28 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde GG 26 0 0 26 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde M 36 0 0 36 LIBERADA Apontar
88 26 — CAETE- bermuda masculina PRODUTO Verde P 38 0 0 38 LIBERADA Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 1 106 0 0 106 Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 10 1150 0 0 1150 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 12 1028 0 0 1028 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 14 432 0 0 432 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 16 292 0 0 292 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 2 328 0 0 328 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 4 974 0 0 974 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 6 1478 0 0 1478 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 8 1242 0 0 1242 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA EXG 4 0 0 4 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA G 154 0 0 154 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA GG 116 0 0 116 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA M 236 0 0 236 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA P 190 0 0 190 AGUARDANDO Apontar
96 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA XGG 10 0 0 10 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 14 4 0 0 4 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA 16 28 0 0 28 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA EXG 4 0 0 4 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA G 52 0 0 52 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA GG 20 0 0 20 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA M 108 0 0 108 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA P 50 0 0 50 AGUARDANDO Apontar
91 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE PRODUTO CINZA XGG 10 0 0 10 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 1 54 0 0 54 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 10 590 0 0 590 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 12 550 0 0 550 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 14 248 0 0 248 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 2 160 0 0 160 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 4 486 0 0 486 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 6 704 0 0 704 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA 8 642 0 0 642 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA G 56 0 0 56 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA GG 52 0 0 52 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA M 72 0 0 72 AGUARDANDO Apontar
90 28 — CAETE- camiseta manga curta masculina PRODUTO CINZA P 76 0 0 76 AGUARDANDO Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 10 85 0 0 85 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 12 197 0 0 197 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 14 27 0 0 27 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 16 19 0 0 19 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 6 284 0 0 284 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde EXG 361 0 0 361 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde G 181 0 0 181 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde GG 95 0 0 95 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde M 5 0 0 5 LIBERADA Apontar
116 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde P 106 0 0 106 LIBERADA Apontar
107 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 6 194 0 0 194 LIBERADA Apontar
107 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 8 130 0 0 130 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 10 92 0 0 92 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 14 136 0 0 136 LIBERADA Apontar
103 17 — SUMARÉ CALÇA PRODUTO Verde 8 45 0 0 45 LIBERADA Apontar
Fase: BORDADO — Cabeçalho: PRODUTO
Total Planejado: 30750 | Produzido: 0 | Refugo: 0 | Faltante: 30750
58 linha(s)

OP Produto Cabeçalho Cor Tam Planej. Produz. Refugo Falt. Status Fase
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
114 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 900 0 0 900 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
112 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal PP 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 1200 0 0 1200 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
111 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 1200 0 0 1200 LIBERADA Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 LIBERADA Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
110 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal EG 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal G 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal M 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal P 150 0 0 150 LIBERADA Apontar
108 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal PP 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 14 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 4 1200 0 0 1200 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 6 600 0 0 600 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 8 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
106 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG - INF 300 0 0 300 LIBERADA Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 16 300 0 0 300 Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal EG 150 0 0 150 AGUARDANDO Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal G 150 0 0 150 AGUARDANDO Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal GG 150 0 0 150 AGUARDANDO Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal M 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal P 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
105 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal PP 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 10 300 0 0 300 Apontar
102 32 — GUARULHOS- CALÇA PRODUTO azul royal 12 300 0 0 300 AGUARDANDO Apontar
