Relatório Visual por Fase
Toque na fase para abrir todas as OPs detalhadas
Atualizado em 10/04/2026 21:26
Limpar
Peças na fase agora
93.053
Somando LIBERADA + EM_EXECUCAO
Peças que ainda vão passar
232.308
Somando AGUARDANDO
Total geral
325.361
Carga total por fases
Gráfico de carga por fase
A quantidade aparece dentro das barras
Tabela resumida por fase
Fase OPs agora Peças agora OPs futuras Peças futuras Total peças Ação
EMBALAGEM 7 11.969 24 58.621 70.590 Ver OPs
COSTURA 11 10.033 22 53.994 64.027 Ver OPs
CD COSTURA 3 10.785 17 51.543 62.328 Ver OPs
CORTE 16 20.388 4 8.436 28.824 Ver OPs
ESTAMPA 6 6.936 7 21.167 28.103 Ver OPs
BORDADO 5 11.700 5 13.050 24.750 Ver OPs
CD BORDADO 3 4.500 6 15.900 20.400 Ver OPs
CD ESTAMPA 2 8.306 4 5.631 13.937 Ver OPs
PPCP 4 8.436 0 0 8.436 Ver OPs
ENCAIXE 0 0 2 3.966 3.966 Ver OPs
Total geral - 93.053 - 232.308 325.361 -