Visualizar Romaneio
Consulta completa do romaneio para terceiros
Status do Romaneio
ENVIADO
Qtd Total Enviada
1.924,00
Qtd Total Retornada
0,00
Saldo em Aberto
1.924,00
1. Cabeçalho do Romaneio
ROM2026000039
88
CAETE- bermuda masculina
CONFECCOES EMILLY
COSTURA
-
07/04/2026
10/04/2026
-
NORMAL
R$ 3,5000
R$ 6.734,00
07/04/2026 20:21
07/04/2026 20:21
-
-
2. Situação e Logística
ENVIADO
-
-
-
-
-
Atrasado 1 dia(s)
Enviado: 1.924,00
Retornado: 0,00
Saldo: 1.924,00
3. Itens do Romaneio
13 item(ns)
| SKU | Referência | Cor | Tamanho | Qtd Enviada | Qtd Retornada | Saldo | Refugo | 2ª Qualidade | Perda | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P26-50-141 | - | - | - | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 94,50 | ENVIADO |
| P26-50-142 | - | - | - | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 1.032,50 | ENVIADO |
| P26-50-143 | - | - | - | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 962,50 | ENVIADO |
| P26-50-144 | - | - | - | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 434,00 | ENVIADO |
| P26-50-145 | - | - | - | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 276,50 | ENVIADO |
| P26-50-147 | - | - | - | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 280,00 | ENVIADO |
| P26-50-148 | - | - | - | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 850,50 | ENVIADO |
| P26-50-149 | - | - | - | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 1.232,00 | ENVIADO |
| P26-50-150 | - | - | - | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 1.123,50 | ENVIADO |
| P26-50-152 | - | - | - | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 98,00 | ENVIADO |
| P26-50-153 | - | - | - | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 91,00 | ENVIADO |
| P26-50-154 | - | - | - | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 126,00 | ENVIADO |
| P26-50-155 | - | - | - | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 133,00 | ENVIADO |
| Totais | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | R$ 6.734,00 | |||||||
4. Histórico do Romaneio
Nenhum histórico encontrado.