Status do Romaneio
FINALIZADO
Qtd Total Enviada
7.605,00
Qtd Total Retornada
7.605,00
Saldo em Aberto
0,00
1. Cabeçalho do Romaneio
ROM2026000024
94
LAURO DE FREITAS- short saia
CHARLES ESTAMPARIA
ESTAMPA
-
01/04/2026
06/04/2026
-
NORMAL
R$ 0,3500
R$ 2.661,75
01/04/2026 10:26
07/04/2026 17:51
-
-
2. Situação e Logística
FINALIZADO
-
-
-
-
-
Dentro do prazo
Enviado: 7.605,00
Retornado: 7.605,00
Saldo: 0,00
3. Itens do Romaneio
13 item(ns)
| SKU | Referência | Cor | Tamanho | Qtd Enviada | Qtd Retornada | Saldo | Refugo | 2ª Qualidade | Perda | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30-54-223 | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 7,00 | FINALIZADO |
| P30-54-211 | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 7,00 | FINALIZADO |
| P30-54-212 | - | - | - | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 472,50 | FINALIZADO |
| P30-54-213 | - | - | - | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 472,50 | FINALIZADO |
| P30-54-214 | - | - | - | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 192,50 | FINALIZADO |
| P30-54-215 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 35,00 | FINALIZADO |
| P30-54-216 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 122,50 | FINALIZADO |
| P30-54-217 | - | - | - | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 332,50 | FINALIZADO |
| P30-54-218 | - | - | - | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 455,00 | FINALIZADO |
| P30-54-219 | - | - | - | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 507,50 | FINALIZADO |
| P30-54-220 | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 7,00 | FINALIZADO |
| P30-54-221 | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 15,75 | FINALIZADO |
| P30-54-222 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 35,00 | FINALIZADO |
| Totais | 7.605,00 | 7.605,00 | 0,00 | R$ 2.661,75 | |||||||
4. Histórico do Romaneio
Nenhum histórico encontrado.