OP #93 — Fases (Produto + Partes)
Produto:
20 — SUMARE BERMUDA | Emissão: 2026-03-27 | Status: EM_PRODUCAO
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto
Seq 10
CORTE
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | G | 100 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | GG | 100 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | M | 200 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | P | 200 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
Seq 20
ESTAMPA
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | G | 100 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | GG | 100 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | M | 200 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | P | 200 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
Seq 30
COSTURA
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | G | 100 | LIBERADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | GG | 100 | LIBERADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | M | 200 | LIBERADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | P | 200 | FINALIZADA | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
Seq 40
EMBALAGEM
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | G | 100 | AGUARDANDO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | GG | 100 | AGUARDANDO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | M | 200 | AGUARDANDO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| Verde | P | 200 | AGUARDANDO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |