OP #92 — Fases (Produto + Partes)
Produto:
20 — SUMARE BERMUDA | Emissão: 2026-03-26 | Status: EM_PRODUCAO
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto
Seq 10
CORTE
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | 16 | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | EXG | 140 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | G | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | GG | 140 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | M | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | P | 420 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
Seq 20
ESTAMPA
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | 16 | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | EXG | 140 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | G | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | GG | 140 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | M | 280 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | P | 420 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
Seq 30
COSTURA
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | 16 | 280 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | EXG | 140 | LIBERADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | G | 280 | LIBERADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | GG | 140 | LIBERADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | M | 280 | LIBERADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | P | 420 | FINALIZADA | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
Seq 40
EMBALAGEM
| Cor | Tamanho | Qtd | Status | Prev Início | Prev Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verde | 16 | 280 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | EXG | 140 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | G | 280 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | GG | 140 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | M | 280 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| Verde | P | 420 | AGUARDANDO | 2026-03-26 | 2026-03-26 |