OP #115 — Fases (Produto + Partes)

Produto: 20 — SUMARE BERMUDA  |  Emissão: 2026-04-09  |  Status: EM_PRODUCAO
Vai apagar e recriar todas as fases desta OP.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
CORTE
Cor Tamanho Qtd Status Prev Início Prev Fim
Verde 10 166 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 12 233 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 14 469 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 16 183 EM_EXECUCAO 2026-04-09 2026-04-09
Verde 6 456 EM_EXECUCAO 2026-04-09 2026-04-09
Verde M 17 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde P 18 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Seq 20
ESTAMPA
Cor Tamanho Qtd Status Prev Início Prev Fim
Verde 10 166 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 12 233 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 14 469 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 16 183 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 6 456 FINALIZADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde M 17 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde P 18 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Seq 30
COSTURA
Cor Tamanho Qtd Status Prev Início Prev Fim
Verde 10 166 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 12 233 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 14 469 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 16 183 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde 6 456 LIBERADA 2026-04-09 2026-04-09
Verde M 17 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde P 18 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Seq 40
EMBALAGEM
Cor Tamanho Qtd Status Prev Início Prev Fim
Verde 10 166 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde 12 233 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde 14 469 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde 16 183 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde 6 456 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde M 17 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09
Verde P 18 AGUARDANDO 2026-04-09 2026-04-09