Apontamento — OP #96

Produto: 29 — CAETÉ- CAMISETA CAETE  |  Emissão: 2026-04-01  |  Status OP: EM_PRODUCAO
Resumo — Produzido por Entidade (nesta OP)
Entidade Produzido Refugo
Maspy Confecções 18080 0
*Esse resumo vem da tabela apontamento_producao agrupado por entidade.
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 106 0 FINALIZADA
CINZA 10 1150 1150 0 FINALIZADA
CINZA 12 1028 1028 0 FINALIZADA
CINZA 14 432 432 0 FINALIZADA
CINZA 16 292 292 0 FINALIZADA
CINZA 2 328 328 0 FINALIZADA
CINZA 4 974 974 0 FINALIZADA
CINZA 6 1478 1478 0 FINALIZADA
CINZA 8 1242 1242 0 FINALIZADA
CINZA EXG 4 4 0 FINALIZADA
CINZA G 154 154 0 FINALIZADA
CINZA GG 116 116 0 FINALIZADA
CINZA M 236 236 0 FINALIZADA
CINZA P 190 190 0 FINALIZADA
CINZA XGG 10 10 0 FINALIZADA
Seq 20
ENCAIXE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 106 0 FINALIZADA
CINZA 10 1150 1150 0 FINALIZADA
CINZA 12 1028 1028 0 FINALIZADA
CINZA 14 432 432 0 FINALIZADA
CINZA 16 292 292 0 FINALIZADA
CINZA 2 328 328 0 FINALIZADA
CINZA 4 974 974 0 FINALIZADA
CINZA 6 1478 1478 0 FINALIZADA
CINZA 8 1242 1242 0 FINALIZADA
CINZA EXG 4 4 0 FINALIZADA
CINZA G 154 154 0 FINALIZADA
CINZA GG 116 116 0 FINALIZADA
CINZA M 236 236 0 FINALIZADA
CINZA P 190 190 0 FINALIZADA
CINZA XGG 10 10 0 FINALIZADA
Seq 30
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 106 0 FINALIZADA
CINZA 10 1150 400 750 EM_EXECUCAO
CINZA 12 1028 400 628 EM_EXECUCAO
CINZA 14 432 200 232 EM_EXECUCAO
CINZA 16 292 0 292 LIBERADA
CINZA 2 328 0 328 LIBERADA
CINZA 4 974 400 574 EM_EXECUCAO
CINZA 6 1478 600 878 EM_EXECUCAO
CINZA 8 1242 600 642 EM_EXECUCAO
CINZA EXG 4 0 4 LIBERADA
CINZA G 154 0 154 LIBERADA
CINZA GG 116 0 116 LIBERADA
CINZA M 236 0 236 LIBERADA
CINZA P 190 0 190 LIBERADA
CINZA XGG 10 0 10 LIBERADA
Seq 40
CD ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 0 106 LIBERADA
CINZA 10 1150 400 750 FINALIZADA
CINZA 12 1028 400 628 FINALIZADA
CINZA 14 432 200 232 FINALIZADA
CINZA 16 292 0 292 AGUARDANDO
CINZA 2 328 0 328 AGUARDANDO
CINZA 4 974 400 574 FINALIZADA
CINZA 6 1478 600 878 FINALIZADA
CINZA 8 1242 600 642 FINALIZADA
CINZA EXG 4 0 4 AGUARDANDO
CINZA G 154 0 154 AGUARDANDO
CINZA GG 116 0 116 AGUARDANDO
CINZA M 236 0 236 AGUARDANDO
CINZA P 190 0 190 AGUARDANDO
CINZA XGG 10 0 10 AGUARDANDO
Seq 50
ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 0 106 FINALIZADA
CINZA 10 1150 0 1150 AGUARDANDO
CINZA 12 1028 0 1028 AGUARDANDO
CINZA 14 432 0 432 AGUARDANDO
CINZA 16 292 0 292 AGUARDANDO
CINZA 2 328 0 328 AGUARDANDO
CINZA 4 974 0 974 AGUARDANDO
CINZA 6 1478 0 1478 AGUARDANDO
CINZA 8 1242 0 1242 AGUARDANDO
CINZA EXG 4 0 4 AGUARDANDO
CINZA G 154 0 154 AGUARDANDO
CINZA GG 116 0 116 AGUARDANDO
CINZA M 236 0 236 AGUARDANDO
CINZA P 190 0 190 AGUARDANDO
CINZA XGG 10 0 10 AGUARDANDO
Seq 60
CD COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 0 106 AGUARDANDO
CINZA 10 1150 0 1150 AGUARDANDO
CINZA 12 1028 0 1028 AGUARDANDO
CINZA 14 432 0 432 AGUARDANDO
CINZA 16 292 0 292 AGUARDANDO
CINZA 2 328 0 328 AGUARDANDO
CINZA 4 974 0 974 AGUARDANDO
CINZA 6 1478 0 1478 AGUARDANDO
CINZA 8 1242 0 1242 AGUARDANDO
CINZA EXG 4 0 4 AGUARDANDO
CINZA G 154 0 154 AGUARDANDO
CINZA GG 116 0 116 AGUARDANDO
CINZA M 236 0 236 AGUARDANDO
CINZA P 190 0 190 AGUARDANDO
CINZA XGG 10 0 10 AGUARDANDO
Seq 70
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 0 106 AGUARDANDO
CINZA 10 1150 0 1150 AGUARDANDO
CINZA 12 1028 0 1028 AGUARDANDO
CINZA 14 432 0 432 AGUARDANDO
CINZA 16 292 0 292 AGUARDANDO
CINZA 2 328 0 328 AGUARDANDO
CINZA 4 974 0 974 AGUARDANDO
CINZA 6 1478 0 1478 AGUARDANDO
CINZA 8 1242 0 1242 AGUARDANDO
CINZA EXG 4 0 4 AGUARDANDO
CINZA G 154 0 154 AGUARDANDO
CINZA GG 116 0 116 AGUARDANDO
CINZA M 236 0 236 AGUARDANDO
CINZA P 190 0 190 AGUARDANDO
CINZA XGG 10 0 10 AGUARDANDO
Seq 80
EMBALAGEM
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
CINZA 1 106 0 106 AGUARDANDO
CINZA 10 1150 0 1150 AGUARDANDO
CINZA 12 1028 0 1028 AGUARDANDO
CINZA 14 432 0 432 AGUARDANDO
CINZA 16 292 0 292 AGUARDANDO
CINZA 2 328 0 328 AGUARDANDO
CINZA 4 974 0 974 AGUARDANDO
CINZA 6 1478 0 1478 AGUARDANDO
CINZA 8 1242 0 1242 AGUARDANDO
CINZA EXG 4 0 4 AGUARDANDO
CINZA G 154 0 154 AGUARDANDO
CINZA GG 116 0 116 AGUARDANDO
CINZA M 236 0 236 AGUARDANDO
CINZA P 190 0 190 AGUARDANDO
CINZA XGG 10 0 10 AGUARDANDO