Apontamento — OP #94

Produto: 30 — LAURO DE FREITAS- short saia  |  Emissão: 2026-03-27  |  Status OP: EM_PRODUCAO
Resumo — Produzido por Entidade (nesta OP)
Entidade Produzido Refugo
Maspy Confecções 29280 5
*Esse resumo vem da tabela apontamento_producao agrupado por entidade.
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 1 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 10 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 12 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 14 550 560 0 FINALIZADA
azul royal 16 100 100 0 FINALIZADA
azul royal 2 350 360 0 FINALIZADA
azul royal 4 950 960 0 FINALIZADA
azul royal 6 1300 1300 0 FINALIZADA
azul royal 8 1450 1450 0 FINALIZADA
azul royal G 20 20 0 FINALIZADA
azul royal M 45 40 0 FINALIZADA
azul royal P 100 100 0 FINALIZADA
Seq 20
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 1 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 10 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 12 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 14 550 560 0 FINALIZADA
azul royal 16 100 100 0 FINALIZADA
azul royal 2 350 360 0 FINALIZADA
azul royal 4 950 960 0 FINALIZADA
azul royal 6 1300 1300 0 FINALIZADA
azul royal 8 1450 1450 0 FINALIZADA
azul royal G 20 20 0 FINALIZADA
azul royal M 45 40 5 FINALIZADA
azul royal P 100 100 0 FINALIZADA
Seq 30
CD ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 1 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 10 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 12 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 14 550 560 0 FINALIZADA
azul royal 16 100 100 0 FINALIZADA
azul royal 2 350 360 0 FINALIZADA
azul royal 4 950 960 0 FINALIZADA
azul royal 6 1300 1300 0 FINALIZADA
azul royal 8 1450 1450 0 FINALIZADA
azul royal G 20 20 0 FINALIZADA
azul royal M 45 40 5 FINALIZADA
azul royal P 100 100 0 FINALIZADA
Seq 40
ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 0 20 FINALIZADA
azul royal 1 20 20 0 FINALIZADA
azul royal 10 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 12 1350 1360 0 FINALIZADA
azul royal 14 550 560 0 FINALIZADA
azul royal 16 100 100 0 FINALIZADA
azul royal 2 350 360 0 FINALIZADA
azul royal 4 950 960 0 FINALIZADA
azul royal 6 1300 0 1300 LIBERADA
azul royal 8 1450 1450 0 FINALIZADA
azul royal G 20 20 0 FINALIZADA
azul royal M 45 40 5 FINALIZADA
azul royal P 100 100 0 FINALIZADA
Seq 50
CD COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 0 20 AGUARDANDO
azul royal 1 20 0 20 LIBERADA
azul royal 10 1350 0 1350 LIBERADA
azul royal 12 1350 0 1350 LIBERADA
azul royal 14 550 0 550 LIBERADA
azul royal 16 100 0 100 LIBERADA
azul royal 2 350 0 350 LIBERADA
azul royal 4 950 0 950 LIBERADA
azul royal 6 1300 0 1300 AGUARDANDO
azul royal 8 1450 0 1450 LIBERADA
azul royal G 20 0 20 LIBERADA
azul royal M 45 0 45 LIBERADA
azul royal P 100 0 100 LIBERADA
Seq 60
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 0 20 LIBERADA
azul royal 1 20 0 20 AGUARDANDO
azul royal 10 1350 100 1250 FINALIZADA
azul royal 12 1350 1271 79 FINALIZADA
azul royal 14 550 200 350 FINALIZADA
azul royal 16 100 89 11 FINALIZADA
azul royal 2 350 0 350 AGUARDANDO
azul royal 4 950 0 950 AGUARDANDO
azul royal 6 1300 0 1300 AGUARDANDO
azul royal 8 1450 99 1351 FINALIZADA
azul royal G 20 0 20 AGUARDANDO
azul royal M 45 0 45 AGUARDANDO
azul royal P 100 0 100 AGUARDANDO
Seq 70
EMBALAGEM
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
azul royal 0 20 0 20 LIBERADA
azul royal 1 20 0 20 AGUARDANDO
azul royal 10 1350 0 1350 LIBERADA
azul royal 12 1350 0 1350 LIBERADA
azul royal 14 550 0 550 LIBERADA
azul royal 16 100 0 100 LIBERADA
azul royal 2 350 0 350 AGUARDANDO
azul royal 4 950 0 950 AGUARDANDO
azul royal 6 1300 0 1300 AGUARDANDO
azul royal 8 1450 0 1450 LIBERADA
azul royal G 20 0 20 AGUARDANDO
azul royal M 45 0 45 AGUARDANDO
azul royal P 100 0 100 AGUARDANDO