Apontamento — OP #88

Produto: 26 — CAETE- bermuda masculina  |  Emissão: 2026-03-25  |  Status OP: EM_PRODUCAO
Resumo — Produzido por Entidade (nesta OP)
Entidade Produzido Refugo
Maspy Confecções 5772 0
*Esse resumo vem da tabela apontamento_producao agrupado por entidade.
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 27 0 FINALIZADA
Verde 10 295 295 0 FINALIZADA
Verde 12 275 275 0 FINALIZADA
Verde 14 124 124 0 FINALIZADA
Verde 16 79 79 0 FINALIZADA
Verde 2 80 80 0 FINALIZADA
Verde 4 243 243 0 FINALIZADA
Verde 6 352 352 0 FINALIZADA
Verde 8 321 321 0 FINALIZADA
Verde G 28 28 0 FINALIZADA
Verde GG 26 26 0 FINALIZADA
Verde M 36 36 0 FINALIZADA
Verde P 38 38 0 FINALIZADA
Seq 20
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 27 0 FINALIZADA
Verde 10 295 295 0 FINALIZADA
Verde 12 275 275 0 FINALIZADA
Verde 14 124 124 0 FINALIZADA
Verde 16 79 79 0 FINALIZADA
Verde 2 80 80 0 FINALIZADA
Verde 4 243 243 0 FINALIZADA
Verde 6 352 352 0 FINALIZADA
Verde 8 321 321 0 FINALIZADA
Verde G 28 28 0 FINALIZADA
Verde GG 26 26 0 FINALIZADA
Verde M 36 36 0 FINALIZADA
Verde P 38 38 0 FINALIZADA
Seq 30
CD ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 27 0 FINALIZADA
Verde 10 295 295 0 FINALIZADA
Verde 12 275 275 0 FINALIZADA
Verde 14 124 124 0 FINALIZADA
Verde 16 79 79 0 FINALIZADA
Verde 2 80 80 0 FINALIZADA
Verde 4 243 243 0 FINALIZADA
Verde 6 352 352 0 FINALIZADA
Verde 8 321 321 0 FINALIZADA
Verde G 28 28 0 FINALIZADA
Verde GG 26 26 0 FINALIZADA
Verde M 36 36 0 FINALIZADA
Verde P 38 38 0 FINALIZADA
Seq 40
ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 0 27 FINALIZADA
Verde 10 295 0 295 LIBERADA
Verde 12 275 0 275 LIBERADA
Verde 14 124 0 124 LIBERADA
Verde 16 79 0 79 LIBERADA
Verde 2 80 0 80 LIBERADA
Verde 4 243 0 243 LIBERADA
Verde 6 352 0 352 LIBERADA
Verde 8 321 0 321 LIBERADA
Verde G 28 0 28 LIBERADA
Verde GG 26 0 26 LIBERADA
Verde M 36 0 36 LIBERADA
Verde P 38 0 38 LIBERADA
Seq 50
CD COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 0 27 AGUARDANDO
Verde 10 295 0 295 AGUARDANDO
Verde 12 275 0 275 AGUARDANDO
Verde 14 124 0 124 AGUARDANDO
Verde 16 79 0 79 AGUARDANDO
Verde 2 80 0 80 AGUARDANDO
Verde 4 243 0 243 AGUARDANDO
Verde 6 352 0 352 AGUARDANDO
Verde 8 321 0 321 AGUARDANDO
Verde G 28 0 28 AGUARDANDO
Verde GG 26 0 26 AGUARDANDO
Verde M 36 0 36 AGUARDANDO
Verde P 38 0 38 AGUARDANDO
Seq 60
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 0 27 FINALIZADA
Verde 10 295 0 295 AGUARDANDO
Verde 12 275 0 275 AGUARDANDO
Verde 14 124 0 124 AGUARDANDO
Verde 16 79 0 79 AGUARDANDO
Verde 2 80 0 80 AGUARDANDO
Verde 4 243 0 243 AGUARDANDO
Verde 6 352 0 352 AGUARDANDO
Verde 8 321 0 321 AGUARDANDO
Verde G 28 0 28 AGUARDANDO
Verde GG 26 0 26 AGUARDANDO
Verde M 36 0 36 AGUARDANDO
Verde P 38 0 38 AGUARDANDO
Seq 70
EMBALAGEM
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 27 0 27 AGUARDANDO
Verde 10 295 0 295 AGUARDANDO
Verde 12 275 0 275 AGUARDANDO
Verde 14 124 0 124 AGUARDANDO
Verde 16 79 0 79 AGUARDANDO
Verde 2 80 0 80 AGUARDANDO
Verde 4 243 0 243 AGUARDANDO
Verde 6 352 0 352 AGUARDANDO
Verde 8 321 0 321 AGUARDANDO
Verde G 28 0 28 AGUARDANDO
Verde GG 26 0 26 AGUARDANDO
Verde M 36 0 36 AGUARDANDO
Verde P 38 0 38 AGUARDANDO