Apontamento — OP #113

Produto: 34 — SANTA RITA - SHORT SAIA  |  Emissão: 2026-04-08  |  Status OP: EM_PRODUCAO
Informe Produzir agora e Refugo agora (apenas o que você vai apontar agora).
Regras: não permite produzir acima do faltante. Status da fase atualiza automaticamente.
Cabeçalho: PRODUTO
Fases do Produto

Seq 10
PPCP
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 FINALIZADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 20
CORTE
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 FINALIZADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 30
CD ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 FINALIZADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 40
ESTAMPA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 FINALIZADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 50
CD COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 FINALIZADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 60
COSTURA
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 8 0 LIBERADA
Verde 10 101 101 0 FINALIZADA
Verde 12 101 101 0 FINALIZADA
Verde 14 67 67 0 FINALIZADA
Verde 2 34 34 0 FINALIZADA
Verde 4 134 134 0 FINALIZADA
Verde 6 134 134 0 FINALIZADA
Verde 8 99 99 0 FINALIZADA
Verde P 34 34 0 FINALIZADA
Seq 70
EMBALAGEM
Entidade executora desta fase:
(se terceirizar e finalizar, a próxima volta para interna)
Cor Tam Planejado Produzido Faltante Produzir agora Refugo agora Status
Verde 1 8 0 8 LIBERADA
Verde 10 101 0 101 LIBERADA
Verde 12 101 0 101 LIBERADA
Verde 14 67 0 67 LIBERADA
Verde 2 34 0 34 LIBERADA
Verde 4 134 0 134 LIBERADA
Verde 6 134 0 134 LIBERADA
Verde 8 99 0 99 LIBERADA
Verde P 34 0 34 LIBERADA